Campingpriser
Døgnpriser | |
Pladsleje pr. enhed - camping/telt | KR. 49.- |
Miljøtillæg pr. enhed | KR. 30.- |
Pr. person / voksen | KR. 92- |
Pr. person / barn | KR. 72,- |
Hund | KR. 15.- |
Strøm pr. dag | KR. 46.- |
bad a 3 min | KR 6,- |
I Familieparken har du en enestående mulighed for at kombinere campinglivets glæder med morskab og hobby for hele familien.
Campingpladsen ligger helt oppe ved parken, og der er således ikke langt til fiskeri, og aktiviteter.
Parkpriser – campister
Parkpris for campister | Dage | Pris |
Pr. person | 1 | KR. 25.- |
Pr. person | 2 | KR. 40.- |
Pr. person | 3 | KR. 55.- |
Pr. person | 1 uge | KR. 100.- |
Der kan tilkøbes park adgang som giver gratis adgang til: Minigolf, krolf, fodboldpool, discgolf, cykelbåde, kanoer, lille eltog, elektrisk svævebane, badeland mm. Dog ekstra betaling for fiskeri og mooncar.
Campingpriser – Fastliggere
Periode | Pladsleje | + ekstra personer under 18 | |
Strøm efter måler | |||
Sommersæson - inkl 2 personer | 24-3-2024 til 22-10-2024 | KR. 8995.- | KR. 500.- |
Forårssæson - inkl 2 personer | 24-3-2024 til 2/7-2024 | KR. 4600.- | KR. 300.- |
Efterårssæson - inkl 2 personer | 6/8-2024 til 22-10-2024 | KR. 3795,- | KR. 250.- |
Priser for hund:
Hel sæson: 200 kr. pr. hund
Forår eller efterår: 100 kr. pr. hund
Hertil kommer et miljøtillæg på 200 kr. pr. enhed og tilslutningsafgift på 200 kr. pr. enhed.
Alle sæson priser er inkl. park adgang
Der betales strøm efter måler som lånes her. KR 6.00 PR. KWH
Fri adgang til parken: Der giver fri adgang til alle parkens aktiviteter (dog undtagen go-kart, fiskeri og mooncars).
Nyd bl.a. indendørs samt udendørs vandland eller et spil minigolf.